| Series A | Series B | Series C | Series D | |||
| 1) 4 | 1) 2 | 1) 3 | 1) 4 | |||
| 2) 1 | 2) 1 | 2) 1 | 2) 3 | |||
| 3) 4 | 3) 1 | 3) 4 | 3) 4 | |||
| 4) 3 | 4) 4 | 4) 3 | 4) 2 | |||
| 5) 1 | 5) 1 | 5) 4 | 5) 2 | |||
| 6) 2 | 6) 4 | 6) 3 | 6) 1 | |||
| 7) 4 | 7) 1 | 7) 2 | 7) 1 | |||
| 8) 2 | 8) 4 | 8) 1 | 8) 3 | |||
| 9) 1 | 9) 3 | 9) 3 | 9) 3 | |||
| 10) 4 | 10) 4 | 10) 3 | 10) 1 | |||
| 11) 3 | 11) 4 | 11) 2 | 11) 3 | |||
| 12) 2 | 12) 4 | 12) 4 | 12) 1 | |||
| 13) 1 | 13) 1 | 13) 2 | 13) 4 | |||
| 14) 3 | 14) 4 | 14) 3 | 14) 2 | |||
| 15) 4 | 15) 1 | 15) 3 | 15) 2 | |||
| 16) 3 | 16) 1 | 16) 3 | 16) 2 | |||
| 17) 1 | 17) 1 | 17) 3 | 17) 1 | |||
| 18) 4 | 18) 4 | 18) 3 | 18) 4 | |||
| 19) 4 | 19) 4 | 19) 1 | 19) 4 | |||
| 20) 1 | 20) 3 | 20) 2 | 20) 1 | |||
| 21) 4 | 21) 4 | 21) 4 | 21) 2 | |||
| 22) 2 | 22) 1 | 22) 2 | 22) 1 | |||
| 23) 3 | 23) 4 | 23) 3 | 23) 1 | |||
| 24) 1 | 24) 3 | 24) 1 | 24) 4 | |||
| 25) 1 | 25) 1 | 25) 1 | 25) 1 | |||
| 26) 4 | 26) 2 | 26) 4 | 26) 4 | |||
| 27) 1 | 27) 4 | 27) 1 | 27) 1 | |||
| 28) 1 | 28) 2 | 28) 1 | 28) 4 | |||
| 29) 2 | 29) 1 | 29) 2 | 29) 3 | |||
| 30) 1 | 30) 4 | 30) 1 | 30) 4 | |||
| 31) 3 | 31) 3 | 31) 3 | 31) 4 | |||
| 32) 3 | 32) 2 | 32) 3 | 32) 4 | |||
| 33) 3 | 33) 1 | 33) 3 | 33) 1 | |||
| 34) 4 | 34) 3 | 34) 4 | 34) 4 | |||
| 35) 4 | 35) 4 | 35) 4 | 35) 1 | |||
| 36) 4 | 36) 3 | 36) 4 | 36) 1 | |||
| 37) 1 | 37) 1 | 37) 1 | 37) 1 | |||
| 38) 3 | 38) 4 | 38) 3 | 38) 4 | |||
| 39) 1 | 39) 4 | 39) 1 | 39) 4 | |||
| 40) 4 | 40) 1 | 40) 4 | 40) 3 | |||
| 41) 2 | 41) 4 | 41) 4 | 41) 4 | |||
| 42) 1 | 42) 3 | 42) 3 | 42) 1 | |||
| 43) 1 | 43) 4 | 43) 4 | 43) 4 | |||
| 44) 4 | 44) 2 | 44) 2 | 44) 3 | |||
| 45) 1 | 45) 2 | 45) 2 | 45) 1 | |||
| 46) 4 | 46) 1 | 46) 1 | 46) 2 | |||
| 47) 1 | 47) 1 | 47) 1 | 47) 4 | |||
| 48) 4 | 48) 3 | 48) 3 | 48) 2 | |||
| 49) 3 | 49) 3 | 49) 3 | 49) 1 | |||
| 50) 4 | 50) 1 | 50) 1 | 50) 4 | |||
| 51) 4 | 51) 3 | 51) 3 | 51) 3 | |||
| 52) 4 | 52) 1 | 52) 1 | 52) 2 | |||
| 53) 1 | 53) 4 | 53) 4 | 53) 1 | |||
| 54) 4 | 54) 2 | 54) 2 | 54) 3 | |||
| 55) 1 | 55) 2 | 55) 2 | 55) 4 | |||
| 56) 1 | 56) 2 | 56) 2 | 56) 3 | |||
| 57) 1 | 57) 1 | 57) 1 | 57) 1 | |||
| 58) 4 | 58) 4 | 58) 4 | 58) 4 | |||
| 59) 4 | 59) 4 | 59) 4 | 59) 4 | |||
| 60) 3 | 60) 1 | 60) 1 | 60) 1 | |||
| 61) 4 | 61) 4 | 61) 2 | 61) 3 | |||
| 62) 3 | 62) 2 | 62) 1 | 62) 1 | |||
| 63) 4 | 63) 3 | 63) 1 | 63) 4 | |||
| 64) 2 | 64) 1 | 64) 4 | 64) 3 | |||
| 65) 2 | 65) 1 | 65) 1 | 65) 4 | |||
| 66) 1 | 66) 4 | 66) 4 | 66) 3 | |||
| 67) 1 | 67) 1 | 67) 1 | 67) 2 | |||
| 68) 3 | 68) 1 | 68) 4 | 68) 1 | |||
| 69) 3 | 69) 2 | 69) 3 | 69) 3 | |||
| 70) 1 | 70) 1 | 70) 4 | 70) 3 | |||
| 71) 3 | 71) 3 | 71) 4 | 71) 2 | |||
| 72) 1 | 72) 3 | 72) 4 | 72) 4 | |||
| 73) 4 | 73) 3 | 73) 1 | 73) 2 | |||
| 74) 2 | 74) 4 | 74) 4 | 74) 3 | |||
| 75) 3 | 75) 4 | 75) 1 | 75) 3 | |||
| 76) 2 | 76) 4 | 76) 1 | 76) 3 | |||
| 77) 1 | 77) 1 | 77) 1 | 77) 3 | |||
| 78) 4 | 78) 3 | 78) 4 | 78) 3 | |||
| 79) 4 | 79) 1 | 79) 4 | 79) 1 | |||
| 80) 1 | 80) 4 | 80) 3 | 80) 2 | |||
| 81) 3 | 81) 3 | 81) 4 | 81) 4 | |||
| 82) 1 | 82) 1 | 82) 1 | 82) 2 | |||
| 83) 4 | 83) 4 | 83) 4 | 83) 3 | |||
| 84) 3 | 84) 3 | 84) 3 | 84) 1 | |||
| 85) 4 | 85) 4 | 85) 1 | 85) 1 | |||
| 86) 3 | 86) 3 | 86) 2 | 86) 4 | |||
| 87) 2 | 87) 2 | 87) 4 | 87) 1 | |||
| 88) 1 | 88) 1 | 88) 2 | 88) 1 | |||
| 89) 3 | 89) 3 | 89) 1 | 89) 2 | |||
| 90) 3 | 90) 3 | 90) 4 | 90) 1 | |||
| 91) 2 | 91) 2 | 91) 3 | 91) 3 | |||
| 92) 4 | 92) 4 | 92) 2 | 92) 3 | |||
| 93) 2 | 93) 2 | 93) 1 | 93) 3 | |||
| 94) 3 | 94) 3 | 94) 3 | 94) 4 | |||
| 95) 3 | 95) 3 | 95) 4 | 95) 4 | |||
| 96) 3 | 96) 3 | 96) 3 | 96) 4 | |||
| 97) 3 | 97) 3 | 97) 1 | 97) 1 | |||
| 98) 3 | 98) 3 | 98) 4 | 98) 3 | |||
| 99) 1 | 99) 1 | 99) 4 | 99) 1 | |||
| 100)2 | 100) 2 | 100) 1 | 100) 4 | |||
APPSC Recruitment ,Jobs in Indian Railway and Various Banks
Google Custom Search
Sunday, February 2, 2014
VRO Exam (held on 2nd February 2014) Answer Keys
Subscribe to:
Comments (Atom)